SEO KODU | TÜRKÇE SEO HİZMETİ | AYLIK |
---|---|---|
SEO.6 | 5 Anahtar Kelime | 6.000 TL |
SEO.5 | 10 Anahtar Kelime | 8.000 TL |
SEO.4 | 20 Anahtar Kelime | 10.000 TL |
SEO.3 | 30 Anahtar Kelime | 12.000 TL |
SEO.2 | 35 Anahtar Kelime | 14.000 TL |
SEO.1 | 40 Anahtar Kelime | 16.000 TL |
SEO.0 | Sınırsız Kelime. Tüm Site İçeriğine çalışma yapılmaktadır | 20.000 TL |
SEO KODU | İNGİLİZCE SEO HİZMETİ | AYLIK |
---|---|---|
SEO.6 | 5 Anahtar Kelime | 150 EUR |
SEO.5 | 10 Anahtar Kelime | 200 EUR |
SEO.4 | 20 Anahtar Kelime | 250 EUR |
SEO.3 | 30 Anahtar Kelime | 300 EUR |
SEO.2 | 35 Anahtar Kelime | 350 EUR |
SEO.1 | 40 Anahtar Kelime | 400 EUR |
SEO.0 | Sınırsız Kelime. Tüm Site İçeriğine çalışma yapılmaktadır | 500 EUR |
En Uygun Teklif Grubu – SEO Hizmeti
Mehmet Akif Mahallesi Gülbahar Sok. No:9 Kat:1 Daire:3 Çekmeköy, İstanbul, Türkiye
Santral : 0216 640 27 55
Gsm 1 : 0553 690 0 357
Gsm 2 : 0533 690 0 357
Gsm 3 : 0542 690 0 357